Vila JANIS:
Cene najma su po apartmanu u Eur
SMENE 10 NOCI SMENE 15 NOCI
TERMIN
| 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | | TERMIN | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
22.05.-01.06.
| 174 | 212 | 256 | 285 | | 22.05.-06.06. | 283 | 344 | 416 | 462 |
27.05.-06.06. | 196 | 239 | 288 | 320 | | 27.05.-11.06. | 306 | 371 | 449 | 498 |
01.06.-11.06. | 219 | 266 | 321 | 356 | | 01.06.-16.06. | 352 | 426 | 515 | 571 |
06.06.-16.06. | 242 | 294 | 355 | 393 | | 06.06.-21.06. | 375 | 455 | 549 | 608 |
11.06.-21.06. | 242 | 322 | 389 | 430 | | 11.06.-26.06. | 482 | 583 | 703 | 777 |
16.06.-26.06. | 349 | 422 | 508 | 562 | | 16.06.-01.07. | 565 | 682 | 823 | 909 |
21.06.-01.07. | 432 | 522 | 628 | 694 | | 21.06.-06.07. | 675 | 814 | 980 | 1082 |
26.06.-06.07. | 459 | 554 | 666 | 736 | | 26.06.-11.07. | 701 | 846 | 1018 | 1124 |
01.07.-11.07. | 485 | 585 | 704 | 778 | | 01.07.-16.07. | 752 | 906 | 1091 | 1204 |
06.07.-16.07. | 509 | 614 | 738 | 815 | | 06.07.-21.07. | 775 | 934 | 1125 | 1241 |
11.07.-21.07. | 533 | 642 | 773 | 853 | | 11.07.-26.07. | 838 | 1010 | 1215 | 1341 |
16.07.-26.07. | 572 | 689 | 829 | 915 | | 16.07.-31.07. | 877 | 1057 | 1272 | 1403 |
21.07.-31.07. | 611 | 736 | 886 | 977 | | 21.07.-05.08. | 917 | 1104 | 1328 | 1465 |
26.07.-05.08. | 611 | 736 | 886 | 977 | | 26.07.-10.08. | 917 | 1104 | 1328 | 1465 |
31.07.-10.08. | 611 | 736 | 886 | 977 | | 31.07.-15.08. | 909 | 1095 | 1318 | 1454 |
05.08.-15.08. | 604 | 728 | 875 | 966 | | 05.08.-20.08. | 902 | 1086 | 1307 | 1442 |
10.08.-20.08. | 596 | 719 | 864 | 954 | | 10.08.-25.08. | 856 | 1032 | 1242 | 1370 |
15.08.-25.08. | 558 | 673 | 809 | 893 | | 15.08.-30.08. | 818 | 986 | 1187 | 1309 |
20.08.-30.08. | 520 | 627 | 754 | 833 | | 20.08.-04.09. | 677 | 817 | 984 | 1086 |
25.08.-04.09. | 417 | 504 | 606 | 670 | | 25.08.-09.09. | 574 | 693 | 836 | 923 |
30.08.-09.09. | 314 | 380 | 458 | 507 | | 30.08.-14.09. | 446 | 540 | 651 | 720 |
04.09.-14.09. | 289 | 350 | 422 | 467 | | 04.09.-19.09. | 421 | 509 | 615 | 680 |
09.09.-19.09. | 264 | 319 | 385 | 427 | | 09.09.-24.09. | 364 | 441 | 533 | 591 |
14.09.-24.09. | 233 | 282 | 341 | 378 | | 14.09.-29.09. | 333 | 404 | 488 | 541 |
19.09.-29.09. | 201 | 245 | 296 | 328 | | 19.09.-04.10. | 282 | 342 | 414 | 459 |
24.09.-04.10. | 181 | 220 | 266 | 296 | | | | | |
 |  |
Dete do 12 godina, besplatno (koristi zajednicki krevet)
Vila se nalazi u centralnom delu Polihrona, udaljena od plaže dva minuta hoda.
Supermarket je u neposrednoj blizini.
Vila raspolaže apartmanima za dve, tri, četiri i pet osoba.
U svakom apartmanu se nalazi TV prijemnik i klima uređaj. Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu aranžmana.