Vila ASPIDA 1:
Cene najma su po apartmanu u Eur
SMENE 10 NOCI SMENE 15 NOCI
TERMIN
| 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | | TERMIN | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
22.05.-01.06.
| 150 | 183 | 230 | 267 | | 22.05.-06.06. | 245 | 298 | 375 | 433 |
27.05.-06.06. | 170 | 207 | 259 | 300 | | 27.05.-11.06. | 264 | 321 | 404 | 467 |
01.06.-11.06. | 189 | 230 | 288 | 334 | | 01.06.-16.06. | 303 | 368 | 463 | 535 |
06.06.-16.06. | 209 | 254 | 319 | 368 | | 06.06.-21.06. | 324 | 392 | 493 | 569 |
11.06.-21.06. | 229 | 278 | 349 | 403 | | 11.06.-26.06. | 415 | 502 | 630 | 727 |
16.06.-26.06. | 300 | 363 | 456 | 526 | | 16.06.-01.07. | 486 | 587 | 737 | 850 |
21.06.-01.07. | 372 | 449 | 562 | 624 | | 21.06.-06.07. | 580 | 700 | 878 | 1012 |
26.06.-06.07. | 394 | 476 | 596 | 649 | | 26.06.-11.07. | 603 | 727 | 911 | 1051 |
01.07.-11.07. | 417 | 503 | 630 | 727 | | 01.07.-16.07. | 646 | 779 | 976 | 1125 |
06.07.-16.07. | 437 | 528 | 661 | 762 | | 06.07.-21.07. | 666 | 803 | 1006 | 1160 |
11.07.-21.07. | 458 | 552 | 691 | 797 | | 11.07.-26.07. | 720 | 868 | 1087 | 1253 |
16.07.-26.07. | 491 | 592 | 742 | 855 | | 16.07.-31.07. | 753 | 908 | 1138 | 1311 |
21.07.-31.07. | 525 | 633 | 742 | 913 | | 21.07.-05.08. | 787 | 948 | 1188 | 1369 |
26.07.-05.08. | 525 | 633 | 742 | 913 | | 26.07.-10.08. | 787 | 948 | 1188 | 1369 |
31.07.-10.08. | 525 | 633 | 742 | 913 | | 31.07.-15.08. | 781 | 941 | 1179 | 1358 |
05.08.-15.08. | 518 | 625 | 783 | 902 | | 05.08.-20.08. | 774 | 933 | 1169 | 1347 |
10.08.-20.08. | 512 | 618 | 773 | 891 | | 10.08.-25.08. | 735 | 886 | 1111 | 1280 |
15.08.-25.08. | 479 | 578 | 724 | 835 | | 15.08.-30.08. | 703 | 847 | 1061 | 1223 |
20.08.-30.08. | 447 | 539 | 675 | 778 | | 20.08.-04.09. | 582 | 702 | 880 | 1015 |
25.08.-04.09. | 359 | 433 | 543 | 626 | | 25.08.-09.09. | 494 | 597 | 748 | 863 |
30.08.-09.09. | 271 | 328 | 411 | 475 | | 30.08.-14.09. | 384 | 465 | 584 | 637 |
04.09.-14.09. | 249 | 302 | 378 | 437 | | 04.09.-19.09. | 363 | 439 | 551 | 674 |
09.09.-19.09. | 227 | 276 | 346 | 400 | | 09.09.-24.09. | 314 | 381 | 479 | 553 |
14.09.-24.09. | 201 | 244 | 306 | 354 | | 14.09.-29.09. | 288 | 349 | 439 | 507 |
19.09.-29.09. | 174 | 212 | 266 | 308 | | 19.09.-04.10. | 243 | 296 | 372 | 431 |
24.09.-04.10. | 156 | 191 | 239 | 277 | | | | | |
Deca do 12 godina, besplatno (koristi zajednicki krevet)
Vila se nalazi u centralnom delu Polihrona, udaljena od plaže dva minuta hoda.
Supermarket je u neposrednoj blizini. Vila raspolaže apartmanima za dve, tri, cetiri i pet osoba.
U svakom apartmanu se nalazi TV prijemnik i klima uredjaj Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu aranžmana.