Vila ANTI 1:
Cene najma su po apartmanu u Eur
SMENE 10 NOCI SMENE 15 NOCI
TERMIN
| 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | | TERMIN | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
22.05.-01.06.
| 154 | 180 | 218 | 243 | | 22.05.-06.06. | 250 | 292 | 354 | 394 |
27.05.-06.06. | 173 | 203 | 245 | 273 | | 27.05.-11.06. | 270 | 315 | 382 | 424 |
01.06.-11.06. | 193 | 226 | 273 | 303 | | 01.06.-16.06. | 310 | 361 | 437 | 485 |
06.06.-16.06. | 214 | 249 | 301 | 334 | | 06.06.-21.06. | 331 | 385 | 466 | 516 |
11.06.-21.06. | 234 | 273 | 329 | 365 | | 11.06.-26.06. | 424 | 493 | 595 | 658 |
16.06.-26.06. | 307 | 357 | 430 | 476 | | 16.06.-01.07. | 497 | 576 | 695 | 769 |
21.06.-01.07. | 380 | 441 | 531 | 587 | | 21.06.-06.07. | 593 | 687 | 828 | 903 |
26.06.-06.07. | 403 | 467 | 563 | 622 | | 26.06.-11.07. | 616 | 714 | 860 | 950 |
01.07.-11.07. | 426 | 494 | 594 | 657 | | 01.07.-16.07. | 660 | 764 | 920 | 1016 |
06.07.-16.07. | 447 | 518 | 623 | 689 | | 06.07.-21.07. | 681 | 788 | 949 | 1048 |
11.07.-21.07. | 468 | 542 | 652 | 720 | | 11.07.-26.07. | 736 | 851 | 1025 | 1132 |
16.07.-26.07. | 502 | 581 | 699 | 772 | | 16.07.-31.07. | 771 | 891 | 1073 | 1184 |
21.07.-31.07. | 537 | 621 | 747 | 824 | | 21.07.-05.08. | 805 | 930 | 1120 | 1236 |
26.07.-05.08. | 537 | 621 | 747 | 824 | | 26.07.-10.08. | 805 | 930 | 1120 | 1236 |
31.07.-10.08. | 537 | 621 | 747 | 824 | | 31.07.-15.08. | 798 | 923 | 1111 | 1226 |
05.08.-15.08. | 530 | 613 | 738 | 815 | | 05.08.-20.08. | 792 | 916 | 1102 | 1217 |
10.08.-20.08. | 524 | 606 | 729 | 805 | | 10.08.-25.08. | 752 | 870 | 1047 | 1156 |
15.08.-25.08. | 490 | 567 | 683 | 754 | | 15.08.-30.08. | 719 | 831 | 1001 | 1105 |
20.08.-30.08. | 457 | 529 | 637 | 703 | | 20.08.-04.09. | 595 | 689 | 831 | 918 |
25.08.-04.09. | 367 | 425 | 512 | 567 | | 25.08.-09.09. | 505 | 586 | 706 | 781 |
30.08.-09.09. | 277 | 322 | 388 | 430 | | 30.08.-14.09. | 393 | 457 | 551 | 611 |
04.09.-14.09. | 254 | 296 | 357 | 396 | | 04.09.-19.09. | 371 | 431 | 521 | 577 |
09.09.-19.09. | 232 | 271 | 327 | 362 | | 09.09.-24.09. | 321 | 374 | 452 | 502 |
14.09.-24.09. | 205 | 239 | 289 | 321 | | 14.09.-29.09. | 294 | 343 | 415 | 460 |
19.09.-29.09. | 178 | 208 | 251 | 280 | | 19.09.-04.10. | 249 | 291 | 352 | 391 |
24.09.-04.10. | 160 | 187 | 227 | 252 | | | | | | |
 |  |
Dete do 12 godina besplatno (koristi zajednicki krevet)
Vila se nalazi u neposrednoj blizini mora, udaljena od plaže pola minuta hoda.
Supermarket je u neposrednoj blizini.
Vila raspolaže apartmanima za dve, tri, četiri i pet osoba.
U svakom apartmanu se nalazi klima uređaj i TV prijemnik.
Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu aranžmana.